КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З БІОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
При оцінюванні рівня навчальних досягнень з біології враховується: - рівень оволодіння біологічними ідеями, що становлять важливу складову загальнолюдської культури: рівні організації живої природи, зв'язок будови і функцій організмів, історичний розвиток органічного світу, різноманітність організмів, цілісність і саморегуляція живих систем, зв'язок людини і природи; - рівень умінь використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, під час розв'язування задач чи вправ різного типу, уміння робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності; - рівень оволодіння практичними уміннями та навичками спостереження та дослідження природи, виконання лабораторних та практичних робіт. Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці. | ||
Рівні навчальних досягнень учнів | Бали | КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ |
I. Початковий | 1 | Учень (учениця) з допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита) розпізнає і називає окремі біологічні об'єкти; знає правила техніки безпеки при виконанні лабораторних та практичних робіт |
2 | Учень (учениця) намагається відтворити окремі факти, з допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита), наводить елементарні приклади біологічних об'єктів і їх окремі ознаки; за інструкцією і з допомогою вчителя фрагментарно виконує лабораторні та практичні роботи без оформлення | |
3 | Учень (учениця) відтворює окремі факти, з допомогою вчителя або з використанням підручника фрагментарно характеризує окремі ознаки біологічних об'єктів; відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді; за інструкцією і з допомогою вчителя фрагментарно виконує лабораторні та практичні роботи без належного оформлення | |
II. Середній | 4 | Учень (учениця) з допомогою вчителя або з використанням підручника відтворює незначну частину навчального матеріалу, дає визначення окремих біологічних понять, дає неповну характеристику загальних ознак біологічних об'єктів; у відповідях може допускати помилки; за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи з неповним їх оформленням |
5 | Учень (учениця) відтворює основний зміст навчального матеріалу, відповідаючи на запитання вчителя; характеризує загальні ознаки біологічних об'єктів; дає визначення окремих біологічних понять; наводить приклади, що ґрунтуються на матеріалі підручника; у відповідях може допускати помилки; за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи, частково оформляє їх | |
6 | Учень (учениця) самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал, частково дотримується логіки його викладу; відповідає на окремі запитання; у цілому правильно вживає біологічні терміни; характеризує будову та функції окремих біологічних об'єктів за планом; у відповідях допускає помилки; розв'язує прості типові біологічні вправи і задачі з допомогою вчителя; за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх без висновків | |
III. Достатній | 7 | Учень (учениця) самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу, застосовуючи необхідну термінологію; розкриває суть біологічних понять; характеризує основні положення біологічної науки, допускаючи у відповідях неточності; розв'язує прості типові біологічні вправи і задачі звертаючись за консультацією до вчителя; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, звертаючись за консультацією до вчителя, оформляє їх, робить висновки з допомогою вчителя |
8 | Учень (учениця) самостійно відтворює навчальний матеріал; відповідає на поставлені запитання, допускаючи у відповідях неточності; порівнює біологічні об'єкти, явища і процеси живої природи, встановлює відмінності між ними; виправляє допущені помилки; розв'язує типові біологічні вправи і задачі користуючись алгоритмом; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, звертаючись за консультацією до вчителя, оформляє їх, робить неповні висновки | |
9 | Учень (учениця) вільно відтворює навчальний матеріал та відповідає на поставлені запитання; з допомогою вчителя встановлює причинно-наслідкові зв'язки; дає порівняльну характеристику біологічним об'єктам явищам і процесам живої природи; розв'язує стандартні пізнавальні завдання; виправляє власні помилки; самостійно розв'язує типові біологічні вправи і задачі; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить нечітко сформульовані висновки | |
IV. Високий | 10 | Учень (учениця) системно відтворює навчальний матеріал у межах програми; дає повні, змістовні відповіді на поставлені запитання; розкриває суть біологічних явищ, процесів; аналізує, систематизує, узагальнює, встановлює причинно-наслідкові зв'язки; використовує знання у нестандартних ситуаціях; самостійно розв'язує біологічні вправи і задачі у межах програми; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить чітко сформульовані висновки |
11 | Учень (учениця) логічно та усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах програми; обґрунтовано відповідає на запитання; самостійно аналізує і розкриває закономірності живої природи; наводить приклади, що ґрунтуються на власних спостереженнях; оцінює біологічні явища, закони; виявляє і обґрунтовує причинно-наслідкові зв'язки; аргументовано використовує знання у нестандартних ситуаціях; самостійно розв'язує біологічні вправи і задачі; за інструкцією ретельно виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить логічно побудовані висновки | |
12 | Учень (учениця) виявляє міцні й глибокі знання з біології; вільно відповідає на ускладнені запитання, з використанням міжпредметних зв'язків; самостійно характеризує біологічні явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них; уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв'язання; користується джерелами інформації, рекомендованими вчителем; вільно розв'язує біологічні вправи і задачі різного рівня складності відповідно до навчальної програми; ретельно виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить самостійні обґрунтовані висновки | |
ОЦІНЮВАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ | ||
При оцінюванні лабораторних і практичних робіт враховується: – обсяг виконання завдань роботи; – наявність помилок, їх кількість; – оформлення роботи (порядок оформлення, виконання рисунків біологічних об’єктів, охайність тощо); – для лабораторних робіт наявність і зміст висновків (відповідність меті та змісту завдань роботи, повнота, логічність, послідовність тощо); – для практичних робіт наявність і зміст звіту про роботу; – рівень самостійності під час виконання завдань і формулювання висновків (написання звіту). | ||
Рівні навчальних досягнень | Бали | Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) |
ПОЧАТКОВИЙ | 1 | Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита) розпізнає і називає окремі біологічні об’єкти |
2 | Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита) називає окремі ознаки біологічних об'єктів; наводить елементарні приклади біологічних об'єктів | |
3 | Учень (учениця) відтворює окремі факти; за допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого зошита) характеризує окремі ознаки біологічних об'єктів; відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді (наприклад так або ні); допускає суттєві біологічні помилки | |
СЕРЕДНІЙ | 4 | Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює незначну частину навчального матеріалу; дає визначення окремих біологічних понять, неповну характеристику загальних ознак біологічних об’єктів, допускаючи несуттєві біологічні помилки |
5 | Учень (учениця) відповідаючи на запитання вчителя відтворює основний зміст навчального матеріалу; характеризує загальні ознаки біологічних об’єктів, дає визначення окремих біологічних понять, описує біологічні об’єкти за планом, допускаючи несуттєві біологічні помилки; проводить та описує спостереження; за допомогою вчителя виконує прості біологічні дослідження та описує їх результати; за допомогою вчителя розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі | |
6 | Учень/учениця самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал, відповідає на окремі запитання; частково пояснює відповідь прикладами, що наведені у підручнику; у цілому правильно вживає біологічні терміни; характеризує будову та функції окремих біологічних об’єктів за планом з незначними неточностями; за зразком розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі | |
ДОСТАТНІЙ | 7 | Учень/учениця самостійно відтворює основну частину навчального матеріалу, використовуючи необхідну термінологію; розкриває суть біологічних понять, допускаючи у відповідях неточності; за визначеними ознаками порівнює біологічні об‘єкти та явища; виконує прості біологічні дослідження та описує їх результати; з допомогою вчителя формулює висновки |
8 | Учень/учениця самостійно відтворює навчальний матеріал; відповідає на поставлені запитання, допускаючи у відповідях неточності; порівнює біологічні об’єкти, явища і процеси живої природи, встановлює відмінності між ними; пояснює причиннонаслідкові зв’язки; застосовує отримані знання у стандартних ситуаціях; розв’язує типові біологічні вправи і задачі користуючись алгоритмом | |
9 | Учень/учениця вільно відтворює навчальний матеріал та відповідає на поставлені запитання; аналізує інформацію, за допомогою вчителя встановлює причиннонаслідкові зв’язки; самостійно розв’язує типові біологічні вправи і задачі; використовує знання у стандартних ситуаціях; виправляє помилки; уміє працювати зі схемами, графіками, малюнками, таблицями, атласамивизначниками, натуральними біологічними об’єктами та їх моделями; виконує прості біологічні дослідження та пояснює їх результати; виявляє емоційноціннісне ставлення до живої природи | |
ВИСОКИЙ | 10 | Учень/учениця логічно та усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах програми; розкриває суть біологічних явищ, процесів, пояснює відповіді прикладами; дає порівняльну характеристику біологічним об’єктам і явищам з визначенням подібності й відмінності; аналізує, систематизує, узагальнює, встановлює причиннонаслідкові зв’язки; використовує знання у нестандартних ситуаціях; виявляє ставлення й готовність реагувати відповідно до засвоєних ціннісних орієнтацій |
11 | Учень/учениця виявляє міцні й глибокі знання з біології у межах програми; самостійно аналізує і розкриває закономірності живої природи, пояснює прикладами, що ґрунтуються на власних спостереженнях; дає порівняльну характеристику біологічним явищам з поясненням причин подібностей й відмінностей; встановлює і обґрунтовує причиннонаслідкові зв’язки; визначає можливості практичного застосування результатів дослідження; виявляє переконання і активно проявляє ціннісні орієнтації, здійснюючи вибір завдань і рішень | |
12 | Учень/учениця виявляє системні знання з біології, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійно аналізує біологічні явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них; використовує знання з інших предметів для виконання ускладнених завдань; знаходить та використовує додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв’язання, приймати рішення, аргументувати власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення, бере участь у дискусіях, вирішенні проблемних питань |
Критерії оцінювання з географії
ОЦІНЮЮЧИ НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ, НЕОБХІДНО ВРАХОВУВАТИ:
- правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і закономірностей, точність уживання географічної та картографічної термінології;
- ступінь самостійності відповіді;
- логічність, доказовість у викладенні матеріалу;
- ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних умінь (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими матеріалами).
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.
Джерело: http://mon.gov.ua
Рівні навчальних досягнень | Бали | Критерії навчальних досягнень учнів |
I. Початковий | 1 | Учень (учениця) розрізняє окремі географічні явища чи об'єкти (гори і рівнини, суша і океан, село і місто, галузь і т. д.) та з допомогою вчителя знаходить їх на карті |
2 | Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює окремі факти на елементарному рівні, розрізняє один або кілька запропонованих географічних об'єктів і з допомогою вчителя намагається знайти їх на карті | |
3 | Учень (учениця) дає нечіткі характеристики географічних об'єктів; за допомогою вчителя знаходить їх на карті, може самостійно розрізнити окремі географічні поняття | |
II. Середній | 4 | Учень (учениця) частково відтворює текст підручника, дає нечітке визначення основних понять і термінів за допомогою вчителя. Називає відповідно до теми конкретного уроку компоненти географічної оболонки та складові господарства; повторює за зразком практичну роботу; під час відповіді намагається користуватись географічною картою |
5 | Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу без розкриття причинно-наслідкових зв'язків, описує географічні об'єкти чи явища за типовим планом. Намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами; частково володіє обов'язковою географічною номенклатурою | |
6 | Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює значну частину вивченого матеріалу у відповідності з його викладом у підручнику. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою | |
III. Достатній | 7 | Учень (учениця) має достатні географічні знання й застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про природні та суспільні явища, уміє вести спостереження за навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом |
8 | Учень (учениця) засвоїв основні уявлення, поняття й категорії географічної науки про Землю та господарську діяльність людини. Застосовує здобуті знання на практиці, використовуючи прийоми аналізу статистичних даних про господарство і населення, показує їх зміну в часі. Уміє наводити приклади взаємодії людини і природи; знає обов'язкову географічну номенклатуру | |
9 | Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про компоненти природи та просторову організацію господарства; пояснює причинно-наслідкові зв'язки у природі й господарстві; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом | |
IV. Високий | 10 | Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку певних процесів та явищ, передбачених навчальною програмою; пояснює прикладне значення географічних знань, дає розгорнуту відповідь, відбирає необхідні знання; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати; добре володіє картографічним матеріалом |
11 | Учень (учениця) має глибокі знання про об'єкт вивчення, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження й висновки, уміє працювати з рекомендованими вчителем джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію | |
12 | Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об'єкт вивчення; самостійно аналізує природні та суспільні явища, робить відповідні висновки й узагальнення; здатний розв'язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує |
Комментариев нет:
Отправить комментарий